Петля гаражная с шариком под сварку
Материал: Ст 3 ГОСТ 380-2005
Наиме- нование |
Габариты петли |
Масса петли, кг |
Коли- чество в коробке, шт |
Масса коробки, кг |
|
Диа- метр, мм |
Высо- та, мм |
||||
ПГ14х90 | 14 | 90 | 0,113 | 64 | 7,14 |
ПГ16х120 | 16 | 120 | 0,19 | 64 | 12,0 |
ПГ18х120 | 18 | 120 | 0,24 | 36 | 11,3 |
ПГ20х120 | 20 | 120 | 0,297 | 32 | 9,4 |
ПГ22х120 | 22 | 120 | 0,362 | 24 | 8,4 |
ПГ25х120 | 25 | 120 | 0,497 | 16 | 7,9 |
ПГ28х120 | 28 | 120 | 0,672 | 16 | 10,8 |
ПГ30х140 | 30 | 140 | 0,75 | 16 | 12,4 |
ПГ32х140 | 32 | 140 | 0,87 | 8 | 7,0 |
ПГ34х140 | 34 | 140 | 0,985 | 8 | 7,9 |
ПГ36х140 | 36 | 140 | 1,1 | 8 | 8,9 |
ПГ38х140 | 38 | 140 | 1,23 | 4 | 5,0 |
ПГ40х140 | 40 | 140 | 1,36 | 4 | 5,5 |
ПГ42х180 | 42 | 180 | 1,5 | 4 | 6,1 |
ПГ45х180 | 45 | 180 | 2,22 | 4 | 8,9 |
ПГ48х180 | 48 | 180 | 2,52 | 4 | 10,1 |
ПГ50х180 | 50 | 180 | 2,74 | 4 | 11,0 |
Каталог: